Bảng giá [2025] thuê xe 29 chỗ có tài xế tại TPHCM.
Bảng giá [2025] thuê xe 29 chỗ tại TPHCM dưới đây của công ty Thuê xe Hải Nguyên sẽ giúp bạn dự tính được chi phí thuê xe 29 chỗ có tài xế cho các chuyến đi của mình, nắm được lộ trình duy chuyển, công khai minh bạch giá cả giúp khách hàng dễ dàng tham khảo lựa chọn đơn vị cho thuê xe 29 chỗ tại TP HCM uy tín nhất Tại Hoàng Nam.
>>>Xem thêm: Bảng Giá [2025] Thuê Xe 4 Chỗ Tại TPHCM Có Tài Xế
>>>Xem thêm: Bảng Giá [2025] Thuê Xe 7 Chỗ Tại TPHCM Có Tài Xế
>>>Xem thêm: Bảng Giá [2025] Thuê Xe 16 Chỗ Tại TPHCM Có Tài Xế
Bảng giá [2025] thuê xe 29 chỗ có tài xế tại TPHCM của Thuê xe Hải Nguyên.
Bảng giá [2025] thuê xe 29 chỗ tại TP HCM của Thuê Xe Hoàng Nam chưa bao gồm VAT, phí bến bãi. Chỉ bao gồm phí cầu đường, xăng, dầu xe và lương của tài xế.
Lộ Trình | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
---|---|---|---|---|---|
Tour đi đánh Golf | |||||
Golf TSN | 8 tiếng | 60 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 |
Golf Thủ Đức | 8 tiếng | 60 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 |
Golf Sông Bé | 8 tiếng | 60 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 |
Golf Long Thành | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 |
Golf Twindown | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 |
Golf Đồng Nai | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 |
Golf West Lakes Long An | 8 tiếng | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr4 |
Golf Sealink Mũi Né Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr4 |
Golf The Bluffs Hồ Tràm | 1 ngày | 240 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 |
Golf Jeongsan Country Club - Đại Phước, Nhơn Trạch | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 |
TPHCM | |||||
Đón/Tiễn Sân Bay TSN | 1 chiều | 5 | 400k | 500k | 1tr0 |
Nội ô TPHCM (4 tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900k | 1tr0 | 1tr5 |
Nội ô TPHCM (10 tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 |
Địa đạo Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr2 |
Biển Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1tr5 | 1tr6 | 2tr3 |
Biển Cần Giờ | 2 ngày | 150 | 2tr3 | 2tr5 | 3tr2 |
Bà Rịa Vũng Tàu | |||||
Tp Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr5 |
Tp Vũng Tàu | 2 ngày | 250 | 2tr3 | 2tr6 | 3tr5 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 |
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 120 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr2 |
Tân Thành Bà Rịa | 1 ngày | 130 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr2 |
Biển Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 |
Biển Hồ Cốc | 2 ngày | 280 | 2tr5 | 2tr8 | 3tr8 |
Tp Bà Rịa | 1 ngày | 160 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 |
Biển Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 |
Biển Hồ Tràm | 2 ngày | 280 | 2tr5 | 2tr8 | 3tr8 |
Suối nước nóng Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1tr9 | 2tr2 | 2tr8 |
Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr4 |
Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 |
Long Hải | 2 ngày | 250 | 2tr3 | 2tr6 | 3tr5 |
Hodata Resort Binh Châu | 1 ngày | 240 | 1tr9 | 2tr2 | 2tr8 |
Hodata Resort Binh Châu | 2 ngày | 300 | 2tr7 | 3tr0 | 4tr0 |
Bình Dương | |||||
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 900k | 1tr1 | 1tr5 |
Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 900k | 1tr1 | 1tr5 |
Tp Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 |
KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 |
TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 |
KDL Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 |
Thuê xe đi KDL Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 |
Tây Ninh | |||||
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 |
Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 |
TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 |
Châu Thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 3tr0 |
Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 3tr0 |
Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 |
Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr4 |
Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr5 |
Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 |
Đồng Nai | |||||
Tp Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 |
KDL Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr2 |
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1tr2 | 1tr5 | 2tr5 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 |
Trị An | 1 ngày | 120 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr3 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 |
Thống Nhất - Dầu Giây | 1 ngày | 150 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr8 |
Định Quán | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 2tr0 | 3tr0 |
Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1tr9 | 2tr2 | 3tr5 |
KDL Nam Cát Tiên | 1 ngày | 320 | 2tr2 | 2tr5 | 3tr8 |
Nam Cát Tiên 2 ngày | 2 ngày | 400 | 3tr5 | 3tr8 | 4tr5 |
KDL Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr2 |
Đức Mẹ Núi Cúi | 1 ngày | 180 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr8 |
KDL Bửu Long, Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1tr2 | 1tr3 | 1tr8 |
KDL Suối Mơ, Đồng Nai | 1 ngày | 250 | 1tr8 | 2tr1 | 3tr5 |
KDL Thác Đá Hàn | 1 ngày | 100 | 1tr3 | 1tr4 | 2tr5 |
Bình Thuận | |||||
Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1tr9 | 2tr1 | 3tr5 |
Lagi | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr7 |
Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 320 | 2tr1 | 2tr4 | 3tr8 |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2tr3 | 2tr5 | 4tr0 |
TP Phan Thiết | 1 ngày | 380 | 2tr4 | 2tr6 | 4tr2 |
Hòn Rơm | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 4tr4 |
Mũi Kê Gà | 1 ngày | 340 | 2tr2 | 2tr4 | 3tr9 |
Núi Tà Cú | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr7 |
Mũi Né | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 4tr4 |
Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr7 |
Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 290 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr7 |
Cổ Thạch | 1 ngày | 550 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 |
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr5 |
Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 |
La Ngâu, Tánh Linh | 1 ngày | 320 | 2tr1 | 2tr4 | 3tr8 |
Ninh Thuận | |||||
Phan Rang | 1 ngày | 600 | 3tr5 | 3tr7 | 4tr8 |
Tháp Chàm | 1 ngày | 610 | 3tr4 | 3tr7 | 4tr8 |
Núi Chúa | 1 ngày | 680 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr5 |
Bác Ái | 1 ngày | 700 | 4tr2 | 4tr5 | 5tr8 |
Ninh Hải | 1 ngày | 680 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr5 |
Cà Ná | 1 ngày | 550 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 |
Bình Phước | |||||
Chơn Thành | 1 ngày | 160 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 |
Tp Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr8 |
Bình Long | 1 ngày | 250 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr3 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr3 |
Bù Đốp | 1 ngày | 340 | 2tr2 | 2tr4 | 3tr5 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr8 |
Bù Gia Mập 2 ngày 1 đêm | 2 ngày | 400 | 3tr2 | 3tr7 | 4tr5 |
Lâm Đồng | |||||
Madagui | 1 ngày | 300 | 2tr2 | 2tr3 | 3tr5 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr8 |
Di Linh | 1 ngày | 510 | 2tr9 | 3tr2 | 4tr4 |
Đức Trọng | 1 ngày | 550 | 3tr1 | 3tr4 | 4tr6 |
Đơn Dương | 1 ngày | 630 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr0 |
Đà Lạt | 1 ngày | 640 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr0 |
Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 2 ngày | 750 | 5tr3 | 5tr6 | 6tr5 |
Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 3 ngày | 800 | 6tr3 | 6tr8 | 7tr5 |
Madagui 2 ngày 1 đêm | 2 ngày | 300 | 3tr5 | 3tr7 | 4tr0 |
Khánh Hòa | |||||
Tp Nha Trang | 1 ngày | 800 | 4tr5 | 5tr0 | 6tr5 |
Tp Cam Ranh | 1 ngày | 710 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr9 |
Đảo Bình Ba | 2 ngày | 710 | 5tr0 | 5tr3 | 7tr5 |
Đảo Bình Hưng | 2 ngày | 700 | 4tr7 | 5tr0 | 7tr0 |
Ninh Hòa | 1 ngày | 860 | 4tr5 | 5tr0 | 6tr7 |
Cam Đức, Cam Lâm | 1 ngày | 730 | 3tr8 | 4tr1 | 6tr1 |
Tô Hạp, Khánh Sơn | 1 ngày | 770 | 4tr3 | 4tr7 | 6tr3 |
Long An | |||||
Bến Lức | 1 ngày | 60 | 1tr1 | 1tr3 | 1tr7 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1tr3 | 1tr4 | 1tr8 |
Tp Tân An | 1 ngày | 100 | 1tr3 | 1tr4 | 1tr8 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr0 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 190 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr5 |
Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 230 | 1tr7 | 1tr9 | 2tr7 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr0 |
Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr2 |
Thạnh Hoá | 1 ngày | 150 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr3 |
Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1tr2 | 1tr4 | 1tr8 |
Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 1tr1 | 1tr3 | 1tr7 |
Châu Thành Long An | 1 ngày | 140 | 1tr5 | 1tr6 | 2tr3 |
Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1tr3 | 1tr4 | 1tr8 |
Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1tr3 | 1tr4 | 1tr8 |
Tâm Vu | 1 ngày | 130 | 1tr5 | 1tr6 | 2tr0 |
Tiền Giang | |||||
Tp Gò Công | 1 ngày | 120 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr3 |
Tp Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 |
Châu Thành, Tiền Giang | 1 ngày | 160 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 |
Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1tr6 | 1tr9 | 2tr5 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 2tr7 |
Mỹ Thuận Tiền Giang | 1 ngày | 240 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 |
Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 |
Gò Công Đông | 1 ngày | 130 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr4 |
Gò Công Tây | 1 ngày | 130 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr4 |
Bến Tre | |||||
Tp Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr7 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 2tr9 |
Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 |
Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 |
Châu Thành Bến Tre | 1 ngày | 160 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 2tr9 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1tr9 | 2tr1 | 3tr1 |
Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr3 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 2tr9 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1tr9 | 2tr1 | 3tr1 |
KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 |
KDL Hạ Thảo Bến Tre | 1 ngày | 100 | 1tr3 | 1tr4 | 2tr0 |
Đồng Tháp | |||||
Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 |
Nha Mân | 1 ngày | 260 | 1tr9 | 2tr1 | 3tr2 |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr3 |
Thanh Bình | 1 ngày | 340 | 2tr2 | 2tr2 | 3tr5 |
Tam Nông Tràm Chim | 1 ngày | 340 | 2tr2 | 2tr2 | 3tr5 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 2tr3 | 2tr4 | 3tr6 |
Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 2tr3 | 2tr4 | 3tr6 |
Lai Vung | 1 ngày | 320 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr4 |
Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 |
Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr4 |
Sa Đéc | 1 ngày | 280 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr3 |
Cái Tàu Hạ, Châu Thành | 1 ngày | 250 | 1tr9 | 2tr1 | 3tr1 |
Cần Thơ | |||||
Tp Cần Thơ | 1 ngày | 340 | 2tr2 | 2tr4 | 3tr5 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2tr4 | 2tr6 | 3tr8 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 410 | 2tr6 | 2tr8 | 4tr0 |
KDL Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 2tr2 | 2tr4 | 3tr5 |
Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 380 | 2tr4 | 2tr6 | 3tr8 |
Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2tr3 | 2tr5 | 3tr6 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2tr4 | 2tr6 | 3tr8 |
Thới Lai | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr8 |
Vĩnh Long | |||||
Tp Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1tr9 | 2tr1 | 3tr2 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr4 |
Long Hồ | 1 ngày | 280 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr3 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr4 |
Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2tr3 | 2tr5 | 3tr6 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr4 |
Bình Minh | 1 ngày | 320 | 2tr2 | 2tr4 | 3tr5 |
Bình Tân | 1 ngày | 300 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr4 |
KDL Vinh Sang Long Hồ | 1 ngày | 280 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr3 |
Trà Vinh | |||||
TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2tr0 | 2tr2 | 2tr8 |
Càng Long | 1 ngày | 260 | 1tr9 | 2tr1 | 2tr7 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2tr2 | 2tr4 | 3tr5 |
Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2tr3 | 2tr5 | 3tr7 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2tr4 | 2tr6 | 3tr9 |
Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr4 |
Kế Sách | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr9 |
Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 |
Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 |
An Giang | |||||
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2tr4 | 2tr6 | 3tr8 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2tr6 | 2tr8 | 4tr0 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 |
Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 |
Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 2tr4 | 2tr6 | 3tr8 |
Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 |
Ba Chúc | 1 ngày | 510 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 |
Châu Đốc - Cần Thơ | 3 ngày | 750 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr5 |
Kiên Giang | |||||
Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2tr1 | 2tr7 | 3tr1 |
Tp Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2tr3 | 2tr6 | 3tr3 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2tr3 | 2tr6 | 3tr3 |
Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2tr4 | 2tr9 | 3tr3 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3tr3 | 3tr4 | 4tr1 |
Biển Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3tr3 | 3tr4 | 4tr1 |
Hậu Giang | |||||
Tp Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2tr6 | 2tr8 | 4tr0 |
Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2tr4 | 2tr6 | 3tr8 |
Thị Xã Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr9 |
Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr9 |
Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr2 |
Sóc Trăng | |||||
Tp Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2tr7 | 2tr9 | 4tr1 |
Long Phú | 1 ngày | 460 | 2tr9 | 3tr1 | 4tr3 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 |
Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 |
Trần Đề | 1 ngày | 500 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 |
Kế Sách | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr9 |
Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 |
Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 |
Bạc Liêu | |||||
Tp Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 3tr3 | 3tr6 | 4tr8 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr0 |
Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr5 |
Giá Rai | 1 ngày | 600 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr0 |
Cà Mau | |||||
Tp Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3tr1 | 3tr1 | 3tr9 |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3tr7 | 4tr1 | 4tr9 |
Năm Căn | 1 ngày | 750 | 3tr7 | 4tr1 | 4tr9 |
Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 3tr9 | 4tr1 | 5tr3 |
Đắk Lắk | |||||
Tp Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3tr1 | 3tr1 | 4tr1 |
Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3tr1 | 3tr4 | 4tr3 |
Đắk Nông | |||||
Tp Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2tr5 | 2tr8 | 3tr5 |
Đắk Mil | 1 ngày | 540 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr2 |
Gia Lai | |||||
Tp Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5tr1 | 5tr9 | 6tr9 |
An Khê | 2 ngày | 1100 | |||
Kon Tum | |||||
Tp Kon Tum | 2 ngày | 1150 | 7tr5 | 8tr0 | 12tr0 |
Măng Đen | 2 ngày | 1250 | 8tr0 | 8tr5 | 13tr0 |
Lộ Trình | |||||
50KM | 1 chiều | 1tr0 | 1tr2 | 1tr5 | |
50KM | 1 ngày | 1tr3 | 1tr5 | 1tr8 | |
100KM | 1 chiều | 1tr5 | 1tr8 | 2tr0 | |
100KM | 1 ngày | 2tr0 | 2tr2 | 2tr3 | |
100KM | 2 ngày | 2tr8 | 3tr0 | 3tr3 | |
100KM | 3 ngày | 3tr5 | 3tr8 | 4tr3 | |
150KM | 1 chiều | 2tr0 | 2tr2 | 3tr5 | |
150KM | 1 ngày | 2tr3 | 2tr5 | 3tr8 | |
150KM | 2 ngày | 3tr2 | 3tr5 | 4tr8 | |
150KM | 3 ngày | 4tr0 | 4tr3 | 5tr8 | |
200KM | 1 chiều | 2tr3 | 2tr5 | 3tr3 | |
200KM | 1 ngày | 2tr8 | 3tr0 | 3tr8 | |
200KM | 2 ngày | 3tr8 | 4tr0 | 4tr8 | |
200KM | 3 ngày | 4tr5 | 4tr8 | 6tr0 | |
200KM | 4 ngày | 5tr5 | 5tr8 | 7tr0 | |
250KM | 1 chiều | 3tr0 | 3tr2 | 4tr0 | |
250KM | 1 ngày | 3tr3 | 3tr5 | 4tr3 | |
250KM | 2 ngày | 4tr0 | 4tr3 | 5tr3 | |
250KM | 3 ngày | 5tr0 | 5tr3 | 6tr5 | |
250KM | 4 ngày | 5tr7 | 6tr0 | 7tr5 | |
300KM | 1 chiều | 3tr5 | 3tr8 | 4tr5 | |
300KM | 1 ngày | 4tr0 | 4tr3 | 5tr0 | |
300KM | 2 ngày | 5tr3 | 5tr6 | 6tr3 | |
300KM | 3 ngày | 6tr3 | 6tr8 | 7tr8 | |
300KM | 4 ngày | 7tr3 | 7tr8 | 9tr5 | |
400KM | 1 chiều | 4tr4 | 4tr7 | 6tr0 | |
400KM | 1 ngày | 4tr8 | 5tr0 | 6tr3 | |
400KM | 2 ngày | 5tr8 | 6tr0 | 7tr3 | |
400KM | 3 ngày | 7tr0 | 7tr3 | 8tr3 | |
400KM | 4 ngày | 8tr0 | 8tr3 | 9tr3 |
Bảng giá [2025] thuê xe 29 chỗ có tài xế tại TPHCM
Địa chỉ cho thuê xe 29 chỗ tại TPHCM Uy tín, An Toàn, Chất Lượng?
Khi quý khách quyết định thuê xe 29 chỗ ở TP HCM phụ vụ công việc của mình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh một câu hỏi khiến nhiều khách hàng trăn trở đó là làm sao để tìm được địa chỉ uy tín, An toàn, chất lượng, giá cả hợp lý.
Dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ tại HCM của Hải Nguyên với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuê xe du lịch và dịch vụ vẩn tải cùng những ưu điểm vượt trội về giá cả và chất lượng dịch vụ chính là gợi ý hoàn hảo dành cho quý khách hàng.
Với phương châm luôn đặt sự an toàn và hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, Hải Nguyên cam kết mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong suốt hành trình di chuyển của bạn.
Những ưu điểm vượt trội của dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ ở TPHCM của Hải Nguyên
Một số những ưu điểm mà khách hàng dễ dàng cảm nhận được khi sử dụng dịch vụ thuê xe 29 chỗ có tài xế của công ty chuyên cho xe 29 chỗ đời mới Hoàng Nam, đó là:
+ Tài xế lái xe 29 chỗ chuyên nghiệp, cẩn thận và luôn có mặt đúng giờ, đưa đón đúng địa điểm với cung đường ngắn nhất hoặc đi theo lộ trình khách hàng yêu cầu.
+ Lái xe luôn có thái độ phục vụ nhiệt tình, lịch sự, luôn luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến, mong muốn của khách hàng.
+ Chất lượng xe 29 chỗ đời mới, hiện đại, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên nên vận hành êm ái trên suốt chặng đường.
+ Giá thuê xe 29 chỗ HCM siêu rẻ, siêu tiết kiệm so với các đơn vị cung ứng khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Hãy là khách hàng thông thái khi lựa chọn và sử dụng dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ TPHCM giá rẻ của Hải Nguyên. Dưới đây là. Bảng giá [2025] thuê xe 29 chỗ có tài xế tại TPHCM
